| Röntgen | |
|---|---|
| Panoráma röntgen | 6000 Ft |
| Szájhigiénés kezelés | |
|---|---|
| Szájhigiéniai állapotfelmérés | 5.000 Ft |
| Fogkő eltávolítás | 18.000-25.000 Ft |
| Pasztás polírozás polírkefével | 5.000 Ft |
| Sópolírozás állcsontonként | 7.000 Ft |
| Rendelői fogèkszer felhelyezèssel | 15.000 Ft |
| Hozott fogèkszer felhelyezèse | 7.000 Ft |
| Fogfehérítés | |
|---|---|
| Rendelői | 65.000 Ft |
| Otthoni fogfehérítő gél teljes állcsontra | 40.000 Ft |
| Esztétikus tömés | |
|---|---|
| Régi tömések korrekciója (finírozás, polírozás) | 5.000 Ft |
| Alábélelés | 8.500 Ft |
| 1 felszínű tömés | 23.000 Ft |
| 2 felszínű tömés | 25.000 Ft |
| 3 felszínű tömés | 28.000 Ft |
| Több felszínű | 30.000 Ft |
| Cement tömés | 15.000 Ft |
| Ideiglenes tömés | 5.000 Ft |
| Tejfog tömés | 11.000 Ft |
| Barázdazárás | 15.000 Ft |
| Gyökérkezelés – Trepanálás, exstirpálás, gyógyszeres tömés, átöblítés | |
|---|---|
| 1 csatorna | 17.000 Ft |
| 2 csatorna | 24.000 Ft |
| 3 csatorna | 28.000 Ft |
| 4 csatorna | 32.000 Ft |
| Átöblítés, gyógyszeres tömés, ideiglenes tömőanyag | 8.500 Ft/alkalom |
| Végleges gyökértömés | |
|---|---|
| 1 csatorna | 22.000 Ft |
| 2 csatorna | 24.000 Ft |
| 3 csatorna | 30.000 Ft |
| 4 csatorna | 32.000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítás | |
|---|---|
| 1 csatorna | 22.000 Ft |
| 2 csatorna | 24.000Ft |
| 3 csatorna | 30.000 Ft |
| 4 csatorna | 32.000 Ft |
| Parodontológia | |
|---|---|
| Tasakkezelés | 10.000 -20.000 |
| Fogak rögzítése sínnel | 10.000 Ft/fog |
| Csíkcsere | 5.000 Ft |
| Nyitott kürett | 25.000 Ft-35.000 Ft |
| Szájsebészet | |
|---|---|
| Fogeltávolítás | 17.000-30.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítása nem műtéti úton | 25.000-30.000 Ft |
| Varrat készítés | 5.000 Ft |
| Foggyökér eltávolítás | 20.000-30.000 Ft |
| Műtéti fogeltávolítás | 35.000-45.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítása műtéti úton | 40.000-50.000 Ft |
| Pericoronitis1 kezelése bölcsességfognál | 15.000 Ft-25.000 Ft |
| Excochleatio2 (alveolitis3 esetében) szükség esetén Clumskys gézzel vagy Gelasponnal |
15.000-20.000 Ft |
| Varrat szedés (ha a kezelés nem helyben történt) | 5.000 Ft |
| Tejfog eltávolítás | 10.000 Ft |
| Incisio4 | 10.000 Ft |
| Circumcisio5 | 25.000 Ft |
| Frenulektómia7 | 15.000 Ft |
| Gingivektómia8 | 15.000 Ft- 35.000 Ft |
| Alveolus korrekció | 10.000-15.000 Ft |
| Sinuszárás9 | 35.000-40.000 Ft |
| Implantáció (az árajánlat kezelési terv alapján kalkulálható) | |
|---|---|
| Implantátum | 200.000 Ft |
| Fèmkerámia korona implantátumra | 85.000 Ft |
| Cirkónium korona implantátumra | 110.000 Ft |
| Fogpótlás | |
|---|---|
| Korona javítás (sérült porcelán) | 17.000 Ft |
| Gradia inlay | 65.000 Ft |
| Kerámia inlay | 65.000 Ft |
| Kerámia héj | 75.000 Ft |
| Fémkerámia szólókorona | 65.000 Ft |
| Fémkerámia hídtag | 55.000 Ft |
| Cirkónium korona | 75.000 Ft |
| Cirkónium hídtag | 70.000 Ft |
| Fémmentes kerámia szólókorona Gradia | 50.000 Ft |
| Fémmentes préskerámia korona | 55.000 Ft |
| Fèmmentes prèskerámia hìdtag | 43.000 Ft |
| Korona átvágás tagonként | 15.000 Ft |
| Híd végleges ragasztása, visszaragasztása | 7.000 Ft/tag |
| Csonkfelépítés | 15.000-20.000 Ft |
| Öntött csap | 30.000 Ft |
| Üvegszálas csap | 30.000 Ft |
| Cirkónium csap | 50.000Ft |
| Gyári csap | 24.000 Ft |
| Ideiglenes korona rendelői | 12.000 Ft |
| Ideiglenes korona fogtechnika által | 10.500 Ft |
| Teljes kivehető pótlás | 135.000 Ft 175.000Ft 215.000 Ft/ állcsont |
| Részleges lemezes fogpótlás | 180.000 Ft-260.000 Ft |
| Éjszakai harapásemelő | 40.000 Ft |
| Fogsor javítás | egyèni esettől függ |
| Jelmagyarázat |
|---|
| Jelmagyarázat |
|---|
| 1 pericoronitis = fogkorona körülötti gyulladás |
| 2 excochleatio = kikanalazás, üreg kikaparása |
| 3 alveolitis = fogmedergyulladás |
| 4 incisio = tályog bevágása, metszése |
| 5 circumcisio = bölcsességfog előtörésének segítése, körbemetszése |
| 6 kauterezés = „elektromos kés”-sel való metszés |
| 7 frenulektómia = a lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton |
| 8 gingivektómia = az íny hibás morfológiájának helyzetének korrekciója |
| 9 sinuszárás = arcüregzázás |
Az egyes fogpótlások költsége kizárólag megelőző vizsgálat után kalkulálható, ezért az árlista tájékoztató jellegű.A kezelési tervek árait 3 hónapig garantáljuk. (változtatások csak adójogszabályok változása vagy árfolyam ingadozás esetén történhetnek)Az eurót és a dollárt a napi árfolyam szerint számoljuk!Lehetőségünk van egészségpénztári befizetés elfogadására.
Garancia kezeléseinkre:
Esztétikus tömések: 1 év
Rögzített pótlások (hidak, koronák, inlay-k), kivehető pótlások: 1 év
A garancia nem vonatkozik abban az esetben:
– Ha a páciens nem jelenik meg az ingyenes félévenkénti ellenőrzésen
– Ha nem tartja be az orvos szájhigiénés utasításait
– A nem rendeltetésszerű használat következtében történő sérülésekre
